Databáze excerpčního materiálu Neomat, verze 3.0
Excerpční program EDA
Oddělení současné lexikologie a lexikografie
Heslo | antibémovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | setkání fanatických antiklausovců a antibémovců | ||||
Titulek | Kompetentní ignorují svá vlastní rozhodnutí | Rubrika | Názory | ||
Autor | Michal Pečaňa | Postavení autora | zástupce inciativy Demokracie staví | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Ve svém komentáři prezentuje pan Zbyněk Petráček nedávnou manifestaci zastánců blobu jako setkání fanatických antiklausovců a antibémovců. Činí tak i přesto, že se celá akce nesla v jednoznačně konstruktivním duchu. Ignoruje i fakt, že mezi hosty zdaleka nebyla jen "zpívající Aňa Geislerová", ale významné osobnosti všech možných profesí - např. architekt Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj, prorektor VŠUP Filip Suchomel či profesor Ivo Hána, jenž dostal konečně možnost veřejně prezentovat prohlášení rady vědeckých společností České republiky, v němž je jednoznačně vyjádřena podpora nové Národní knihovně a jehož si až doposud nikdo nevšímal. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 13.2.2009 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 2009 |
Heslo | bémáctví | Slovní druh / typ hesla | podst. s. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | bémáctví, z něhož jako by vyrůstal zvláštní lidský typ | ||||
Titulek | Dějiny | Rubrika | |||
Autor | Johannes Urzidil | Postavení autora | pražský, německy píšící spisovatel, básník, esejista a historik | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | "Místní obyvatelé německého a českého jazyka k sobě ještě neměli tak daleko, jako jsme měli k oběma skupinám my, němečtí cizinci, již jsme tu svým smýšlením, zaměřením i zvyklostmi byli rozhodně cizí a navzdory značné snaze jsme tu nezdomácněli." To, co popisují Woltmann s Varnhagenem, představovalo celkovou národní situaci, s níž se Goethe v Čechách setkával. A je pozoruhodné, že Varnhagena v Praze a v Čechách nezaujala ani tak katolicko-rakouská odlišnost oproti německým zemím, jako zemský patriotismus, jenž stejnou měrou zahrnoval Čechy i Němce, bémáctví, z něhož jako by vyrůstal zvláštní lidský typ. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Goethe v Čechách | Datum | |||
Číslo | Strana | 211 | Rok | 2009 |
Heslo | bémák | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Bémák čili Němec náhodný | Rubrika | |||
Autor | Libuše Koubská | Postavení autora | redaktorka | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Rozhodně se necítím jako sudetský Němec, nýbrž jako Böhme, bémák, ve vlasti své starousedlické rodiny. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 23.4.1994 | ||
Číslo | Strana | 7 | Rok | 1994 |
Heslo | bémiáda | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Zatnout žílu u samého pytlíku | Rubrika | Názory | ||
Autor | Zbyněk Petráček | Postavení autora | komentátor | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Všímáte si inflačních jevů v jazyce? Nějaký tvar zaujme - a hned se šíří v médiích. Před 111 lety prorazila hilsneriáda. Před 67 lety následovala heydrichiáda. Před 21 lety palachiáda. Vidíte ty dlouhé časové odstupy? Jenže v poslední dekádě se odstupy zkracují a inflace slov vzrůstá, jak dokládá archiv Newton. K havliádě přibyla klausiáda, zemaniáda a burešiáda, později i čunkiáda a paroubkiáda. Ale i to byla jen předehra. Skutečný příliv přinesl až poslední měsíc: pernesiáda (Lidové noviny, 19. 3.), topolánkiáda (Lidovky. cz, 22. 3.), ústrkiáda (MF Dnes, 20. 4.), mikešiáda (MF Dnes, 21. 4.). Proboha, co nás ještě čeká? Další munici jistě poskytnou volby. Bude zajímavé sledovat, zda přinesou kalouskiádu, johniádu, liškiádu… Jaroslav Foglar by to napsal asi takhle: Volíš nečasiádu, nebo bémiádu? Ale třeba bahňákiádu! | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 23.4.2010 | ||
Číslo | Strana | 12 | Rok | 2010 |
Heslo | bémiáda | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Konec éry Václavů | Rubrika | Názory a komentáře | ||
Autor | Martin Hekrdla | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Máme prezidenta, který loni zachránil koaliční vládu podporou VeVerek (VV-ABL), chválil zarytého národovce Ladislava Bátoru při jeho vytlačování z Dobešova resortu a odstupujícího Josefa Dobeše samého označil - je z toho už klišé - za našeho nejlepšího ministra školství. Předloni v listopadu dokonce řekl: "Jsem přesvědčen, že až pominou dnešní mediální hrátky a jedovaté šípy vystřelované z jednotlivých politických stran, tak Pavel Bém bude považován za jednoho z nejúspěšnějších primátorů, které kdy Praha měla." Politik nemusí říkat pravdu. Politik musí prosazovat zájmy, které reprezentuje. Základní kvalifikací politika je však - nejpozději od Julia Caesara - schopnost odhadnout příští vývoj. Na první část procesu s obálkovým dobrodincem Vítem Bártou zareagoval Václav Klaus podobně jako v nynější "bémiádě". Je prý to "ničivý prvek" vůči politickému systému, "věc nesmírně riskantní". Ilustroval to bryskně: slečna Kočí například "řekla, že všechna referenda VV byla zmanipulovaná". | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Týden | Datum | 2.4.2012 | ||
Číslo | 14 | Strana | 71 | Rok | 2012 |
Heslo | bémismus | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | těšíme se na definici bémismu | ||||
Titulek | Vláda a prezident | Rubrika | Aktuálně | ||
Autor | Miroslav Korecký | Postavení autora | vedoucí redaktor | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Po dalajlamismu a pussyriotismu konečně někdo - ožívající politická mrtvolka Pavel Bém - definoval i nečasismus. Je to prý populistické, rozpačité a neefektivní řešení problému, který narůstá do gigantických rozměrů. Těšíme se na definici bémismu. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Týden | Datum | 24.9.2012 | ||
Číslo | 39 | Strana | 13 | Rok | 2012 |
Heslo | Bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | ODS podržela "ošklivé" tváře | Rubrika | Z domova | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Pavel Bém Primátor Prahy a dvojka na pražské kandidátce do Sněmovny. Co mu vyčítají: Zdrcující pověst. Náměstí, kde sídlí magistrát, se místo Mariánské začalo říkat "Mafiánské". A praxi ODS v Praze zase "Bémokracie". | ||||
Poznámka | Autoři: Václav Dolejší, Ondřej Šťastný. Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 13.4.2010 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 2010 |
Heslo | Bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | akce nazvaná Bémokracie není demokracie | ||||
Titulek | Bém: dříve oblíbenec, dnes největší padouch | Rubrika | Praha | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Ne Bémovi! Další desítka Pražanů demonstrovala před pražským magistrátem proti zrušení dubnového a květnového jednání zastupitelstva. O zrušení jednání rozhodla rada města, v níž sedí zástupci ODS. Akci nazvanou Bémokracie není demokracie svolali někteří opoziční zastupitelé. A do třetice pak protestovali lidé proti primátorovi a magistrátu v podvečer, tentokrát si jako terč vybrali korupci. | ||||
Poznámka | Popisek fotografie. Každodenní příloha pro metropoli. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 26.3.2010 | ||
Číslo | Strana | 1 | Rok | 2010 |
Heslo | Bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | demonstrace nese název Bémokracie není demokracie | ||||
Titulek | Hned 3 protesty proti vedení města se budou konat před pražským magistrátem | Rubrika | Události dne | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Karolína Zikmundová | Postavení mluvčího | moderátorka | ||
Kontext | Hned 3 protesty proti vedení města se budou zítra konat před pražským magistrátem. Krátce před devátou se na Mariánském náměstí sejdou odpůrci záměru pražské ODS zrušit zasedání dubnového a květnového zastupitelstva. Demonstrace nese název Bémokracie není demokracie. O hodinu později přijdou na stejné místo sympatizanti sdružení Arnika. Ekologické organizaci vadí změny v územním plánu, které má zítra schválit zastupitelstvo hlavního města. Podle Zory Kasikové z Arniky jdou změny na úkor Pražanů a nahrávají developerům. | ||||
Poznámka | Vysílání ČRo Regina. Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslČR | Datum | 24.3.2010 | ||
Číslo | Strana | Rok | 2010 |
Heslo | bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | osm let bémokracie | ||||
Titulek | Praha si koleduje o Bémův návrat | Rubrika | Názory | ||
Autor | David Klimeš | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Za Pavla Béma se špatně nežilo, v létě bylo vedro, v zimě sněžilo. Jak dlouho ještě bude trvat, než si tyto verše začnou Pražané pobrukovat? Když v roce 2010 Bém odcházel z postu pražského primátora, byl za arcilotra hlavního města, a na jeho politickém hrobě si postupně vystavěli kariéru tři primátoři. Ale po posledním vraždění (ne)viňátek na pražském zastupitelstvu, které vyústilo ve faktické bezvládí, si asi nejeden Pražan může říct: za Béma se možná kradlo, ale nebylo to lepší než tato permanentní revoluce?Odvolání čtyř radních Prahy je naprosto zběsilé. Nejabsurdněji se jeví z pohledu primátorky Adriany Krnáčové. Měsíce torpédovala svého neposlušného zeleného náměstka Matěje Stropnického, aby ho nakonec v bojovém hlasování podpořila proti většině svého mateřského zastupitelského klubu ANO. Stejně tak bezmocně přihlížela, jak ve vendetě padá jedna z těch lepších radních Prahy, Irena Ropková, a ti méně kvalitní naopak zůstávají. To by se za Béma nikdy nestalo. Po osmi letech bémokracie v roce 2010 Pražané měli chuť na něco nového, méně korupčního, idealistického. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 26.10.2015 | ||
Číslo | Strana | 8 | Rok | 2015 |
Heslo | bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | tyranská bémokracie, forma vlády zjevně nepodobná demokracii | ||||
Titulek | Primátor technicky zvolen | Rubrika | Názory | ||
Autor | Petr Šourek | Postavení autora | publicista | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Dosluhující primátor Pavel Bém stlačil demokratičnost pražského zastupitelstva pod nulu. Žádný hlas veřejnosti, žádné jednaní, ticho po pěšině. To byla tyranská bémokracie, forma vlády zjevně nepodobná demokracii. Pak přišly volby a…, nic se nezměnilo! Volba nového primátora ukázala, že se na magistrátu udržela nejenom stará kabinetní šeď, ale také podezřelé manýry kabinetního handlování. Magistrátní "politici" neznají politiku jinak než jako manipulování jednacím a volebním řádem. Neustále někam vkládají vložené věty a přou se, jestli je cosi strašně důležitého pod písmenem b nebo d. Takové jednání může veřejnost, která nemá podklady na stole, opravdu jen těžko sledovat. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 2.12.2010 | ||
Číslo | Strana | 11 | Rok | 2010 |
Heslo | bémokracie | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | probrat se ze spánku, do kterého ji uvrhla minulá léta tzv. bémokracie | ||||
Titulek | Plakáty nestačí. O budoucnost se musíme poprat | Rubrika | Názory | ||
Autor | Tomáš Hudeček | Postavení autora | bývalý primátor Prahy | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Od začátku svého působení na pražské radnici - od pozice opozičního zastupitele přes funkci primátora po opět opoziční lavici - zcela konzistentně tvrdím, že Praha potřebuje celkovou reformu územního plánování. To a nic menšího je totiž potřeba k tomu, aby se probrala ze zakletého spánku, do kterého ji uvrhla minulá léta tzv. bémokracie. Množství problémů, které se v oblasti územního rozvoje v Praze vyskytlo, je skutečně enormní a zcela nesrovnatelné s jakoukoliv jinou západoevropskou metropolí. V uplynulých dvou letech se nám podařilo prosadit a rozjet klíčové projekty této reformy včetně nového znění obecně technických požadavků na výstavbu, které se později začaly označovat jako Pražské stavební předpisy. Od začátku prací na tomto předpisu bylo jeho hlavním úkolem připravit legislativní prostředí pro tvorbu kompaktního, zeleného a živého města dvacátého prvního století. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 23.12.2014 | ||
Číslo | Strana | 11 | Rok | 2014 |
Heslo | bémovat | Slovní druh / typ hesla | slov. ned. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | otáčet na obrtlíku mohlo by se nově česky říci bémovat | ||||
Titulek | Blobci | Rubrika | Názory a komentáře | ||
Autor | Martin Fendrych | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Otřesná jeví se reakce zástupců lidu. Dovolili za soutěž o podobu knihovny utratit 28 milionů, přislíbili Vlastimilu Ježkovi, šéfovi NK, peníze na stavbu, Praha mu přiklepla pozemek na Letné, primátor Bém byl pro, ale pak předvedl kotrmelec s tolika vruty, že by se za ně Aleš Valenta nemusel stydět a na olympijské zlato hravě by dosáhl. Otáčet na obrtlíku mohlo by se nově česky říci bémovat. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Týden | Datum | 22.10.2007 | ||
Číslo | 43 | Strana | 79 | Rok | 2007 |
Heslo | bémovatět | Slovní druh / typ hesla | slov. ned. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | měl strach, že kvůli dlouhému projevu "bémovatí" | ||||
Titulek | Radnice se vzbouřily proti "šlehárnám" | Rubrika | Praha | ||
Autor | Kateřina Frouzová | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | "Šlehárna" je slangový výraz pro místo v dealerově bytě, domě, kutlochu, kde si může narkoman stříknout drogu do žil. Magistrát sice není dealer, avšak šlehárnu chce vybudovat. Rozdíl je snad jen v tom, že jí úředníci říkají aplikační místnost a závislí tam dostanou odborný servis. Záměr otevřít v příštím roce kontaktní centrum, kde by byla i aplikační místnost, se objevil v Akčním plánu protidrogové politiky, který včera zastupitelé projednali a po velké hádce neschválili. … "V Praze je čtrnáct tisíc uživatelů drog, kteří poškozují sami sebe a současně jsou nebezpečím pro občany. Když budeme mít užívání drog pod kontrolou v aplikační místnosti, můžeme omezit zdravotní rizika, kterými jsou třeba injekční stříkačky," říká o projektu radní Martin Dlouhý (TOP 09). … Zastupitelé se včera kvůli novince pohádali. … Počarovský tak vehementně hájil aplikační místnosti, až měl strach, že kvůli dlouhému projevu "bémovatí". Ondřej Pecha z ODS na jeho adresu poznamenal, že má zase obavy, zda takto emotivní projev nevede "člověk vyšinutý nebo pod vlivem chemikálií nějakých". | ||||
Poznámka | Každodenní příloha pro metropoli. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 8.11.2013 | ||
Číslo | Strana | 1 | Rok | 2013 |
Heslo | bémovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | Koho mohou "bémovci" nabídnout? | ||||
Titulek | Topolánkův horký týden | Rubrika | Kauza | ||
Autor | Zuzana Kaiserová | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Koncem minulého týdne informoval končící středočeský hejtman Petr Bendl, že mu Topolánek nabídl ministerské křeslo. Zatím ho odmítl, ještě však neřekl poslední slovo. Premiér by tím sice "umlčel" svého - v posledních dnech asi nejhlasitějšího - oponenta, velký dojem by tím ovšem neudělal. Na druhou stranu ani premiérovi oponenti nemají v rukou kdovíjaké trumfy. Nezbývá jim než čekat a doufat, že se Topolánek ztrapní natolik, že jakákoli jiná varianta bude lepší. Koho mohou "bémovci" nabídnout? Evžen Tošenovský svou šanci stát se předsedou podle mnoha lidí v ODS už dávno propásl. Navíc byl vždy spíše sólovým hráčem a chybějí mu výrazní spojenci. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Týden | Datum | 27.10.2008 | ||
Číslo | 43 | Strana | 24 | Rok | 2008 |
Heslo | bémovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | patřit mezi "bémovce" | ||||
Titulek | Vyhnula se aférám. To se v Praze počítá | Rubrika | Česko | ||
Autor | Luboš Kreč | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Občanští demokraté v Praze potřebují nové lídry. Hodně sázejí na starostku Prahy 2 Janu Černochovou (36). Když si loni v létě schválila pražská ODS sněmovní kandidátku, jeden z jejích hlavních architektů Tomáš Hrdlička si ji pochvaloval slovy: "Na trojce máme mladou, úspěšnou političku. … Přestože není pochyb o tom, že Jana Černochová patří mezi "bémovce", i primátorovi odpůrci připouštějí, že to je nadějná, skandálům se vyhýbající politička. A to se dnes v Praze počítá. | ||||
Poznámka | Seriál Jiní lidé, nová země. Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 10.5.2010 | ||
Číslo | Strana | 5 | Rok | 2010 |
Heslo | bémovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | sedm bémovců z Prahy by jim mohlo komplikovat situaci | ||||
Titulek | ODS: boje o nástupnictví | Rubrika | Komentář | ||
Autor | Bohumil Pečinka | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | ODS dnes řídí dvojice Topolánek-Langer. Dva měsíce před volbami mají plné ruce práce, jak zlikvidovat Pavla Béma a pozměnit pražskou kandidátku do Poslanecké sněmovny. Jejich výchozí úvahou je, že se připravují na fungování v rámci padesátičlenného poslaneckého klubu (dnes zhruba osmdesát křesel) a přibližně sedm bémovců z Prahy by jim mohlo komplikovat situaci. O co jde? O přípravu na pokojné předání moci po prohraných volbách. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Reflex | Datum | 25.3.2010 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 2010 |
Heslo | bémovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | ta dvě křídla - bémovců a blažkovců - se vyrovnají | ||||
Titulek | Sněm bude o vyřizování účtů | Rubrika | Regiony | ||
Autor | Adriena Růžičková | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Hlavním důvodem pro případný odchod tria Jančík, Janeček, Chalupa má být vylepšení obrazu pražské ODS v očích veřejnosti. "Uvolní se přetlak, ta dvě křídla - bémovců a blažkovců - se vyrovnají a situace se celkově uklidní. To je pozitivní před podzimními komunálními volbami, ty jsou pro členy regionálního sdružení stěžejní," vysvětluje zdroj z vedení pražského sdružení. Že by se škrty ve vedení dotkly i primátora Pavla Béma, však občanští demokraté shodně odmítají. "To je nesmysl, Bém odejde v květnu do sněmovny. Takový návrh nepadne," zní většinově z ODS. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 19.4.2010 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 2010 |
Heslo | bémovský | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | bémovská ODS | ||||
Titulek | Maska hnula rtem | Rubrika | Názory | ||
Autor | Jana Bendová | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | V senátních volbách ODS nasadila lidi nejen zajímavé, ale i se silnou vazbou na daný obvod. Voliči takovou kombinaci oceňují. A ODS zabodovala. V důležitých pražských komunálkách zase dala do výkladní skříně Pavla Béma, muže z lokální sféry, nezapleteného, mladého, s provokativním olympijským vítězem Pollertem v patách, a tudíž nadějného. Také bodovala. Mnohý pravicový volič, který by raději schroustal klobouk, než by volil Klausovu stranu, mohl letos na Dušičky opět volit ODS. Protože vypadá, že už bude jiná. Modrý pták podzimními volbami vstoupil do nové éry. Lájos Bács odchází do věčných lovišť. Jaká však bude ta nová, neklausovská ODS? Bude bémovská? Anebo tošenovská? | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 5.11.2002 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 2002 |
Heslo | bémovština | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | arogance, jen pronesená nikoli topolánkovštinou, ale bémovštinou | ||||
Titulek | ODS pohřbívá svůj význam | Rubrika | Publicistika | ||
Autor | Alexandr Mitrofanov | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | ODS s tváří Pavla Béma, to je zdánlivě lepší trik při hledání nového obsahu a formy politiky, nebo spíše při hledání, jak politiku šikovněji prodat voličům. Nový obsah by se mohl zvrtnout v tvrdší prosazování čistokrevné Modré šance - plus ve větší euroskepticismus v zahraniční politice. A forma, na kterou může ODS sázet po neurvalém Topolánkovi? Přijde-li větší krize, není záruka, že odpovědí na palčivé otázky veřejnosti nebude znovu arogance, jen pronesená nikoli topolánkovštinou, ale bémovštinou. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Právo | Datum | 27.10.2008 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 2008 |
Heslo | být prospěšný (někomu) jako bezzubému párátko | Slovní druh / typ hesla | VLJ | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | demokracie je Slovákům prospěšná jako bezzubému párátko | ||||
Titulek | Demokracie ve vlastní šťávě | Rubrika | Kultura | ||
Autor | Tomáš Weiss | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Bez okolků jak se na Slovensku říká, přímo mezi rohy, píše o své občanské pospolitosti momentálně nejrespektovanější slovenský spisovatel Pavel Vilikovský. A jak cítíme, nejen o ní, ale vlastně o celém tom našem postkomunistickém a středoevropském blátíčku, ve kterém se všichni rácháme jako "bravčové vo vlastnej šťave". V českém překladu právě v nakladatelství Větrné mlýny vyšla Vilikovského kniha Pes na cestě. Jde o nekompromisní text, který svojí nechutí k národnímu nebi diagnostikuje Slovensko tak otevřeně, že nějaký takový vlastně začne člověk v české literatuře postrádat. "Demokracie je Slovákům prospěšná jako bezzubému párátko. Zvolí si svobodně svou vrchnost, a ještě než stihne nastolit první pravidla, už s ní začnou vydrbávat. Nedělají to ani příliš pokoutně, nejednou se svou šikovností i veřejně pochlubí - vždyť máme svobodu a vydrbávání s pravidly patří k základním lidským právům, ne? A co je horší, dělají vlastně dobře, protože tu vrchnost tvoří také Slováci, kteří se uzákoněnými pravidly snaží vydrbat se spoluobčany, aby o svých skutcích mohli kdykoliv hrdě prohlásit, že možná nejsou úplně morální, ale zákon jimi nepřekročili." | ||||
Poznámka | Recenze publikace Pavel Vilikovský: Pes na cestě, překlad Miroslav Zelinský, Větrné mlýny, Brno 2013. | ||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 22.8.2013 | ||
Číslo | Strana | 11 | Rok | 2013 |
Heslo | estébéman | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | estébémani, podivní strážci politické čistoty | ||||
Titulek | Stavitel mostů mezi světy | Rubrika | Kultura | ||
Autor | Milan Balabán | Postavení autora | profesor Teologické fakulty UK | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Kolem dokola, i na zemi, seděli převážně mladí lidé, jak ti z čistého náboženského chovu, tak i ti diví, přišelci z podivných končin a nezajištění žádnými pevně formulovanými tradicemi. Čisté, skoro rajské milieu nemohli ohrozit ani rohatí, estébémani, podivní strážci politické čistoty. Vzpomínám na to s pohnutím, a stále vděčnější jsem odvážnému profesorovi nejen za přednášky, nýbrž za jeho "holou" přítomnost. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Týden | Datum | 20.1.2003 | ||
Číslo | 4 | Strana | 77 | Rok | 2003 |
Heslo | pavlabém | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | Pražský magistrátní pavlabém | ||||
Titulek | Varování: sport může způsobit vrásky a tloustnutí | Rubrika | Horizont | ||
Autor | Ondřej Tuček | Postavení autora | vedoucí jazykový redaktor | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Boží dar jménem sport nám poslední týdny přináší nějak víc vrásek než radosti. Čínským lidumilům pořád nějací zleci a kverulanti sfoukávají olympijský oheň. Pražské magistrátní pavlabémy stále nikdo ne a ne pochválit za geniální nápad, jak vyčistit zahovněné chodníky a ušetřit přitom za strážníky (stačí prohnat ulicemi metropole pár desítek tisíc návštěvníků olympiády a jejich tlapičky vykonají své). | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 18.4.2008 | ||
Číslo | Strana | 11 | Rok | 2008 |
Heslo | pobémovský | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | policisté zato později obvinili radní pobémovské éry | ||||
Titulek | Opencard: poslanec vyšetřuje sám sebe | Rubrika | Česko | ||
Autor | Vojtěch Blažek | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Zdeněk Ondráček má před sebou těžký úkol: spolu s dalšími osmi poslanci vypátrat, proč případ Opencard dopadl jen na řadové úředníky, a ne na politiky, kteří projekt miliardové karty Opencard schválili. Komunistický poslanec bude ovšem zkoumat i svou vlastní práci - ještě jako detektiv totiž stál na začátku zpochybňovaného policejního vyšetřování. … Ondráček byl hlavním vyšetřovatelem Opencard na začátku roku 2010, kdy protikorupční útvar začal financování prodražené tramvajenky oficiálně vyšetřovat. Když následují rok od policie odešel, začal své bývalé šéfy kritizovat - prý mu nedovolili na kauze pracovat. … Ondráček říká, že mu nadřízení v únoru roku 2010 nedovolili udělat okamžitou prohlídku na magistrátu. Uskutečnila se až o šest dní později, jenže mezitím prý informace o chystané razii unikla na radnici, kde se na zásah připravili. … Faktem je, že část dat z počítačů někdo smazal. Policistům se je ale podařilo najít jinde. A Ondráček také připouští, že zdržení nerozhodlo o tom, že v policejním spisu neuvízl nikdo z politiků, kteří Opencard vymysleli. Policisté zato později obvinili radní pobémovské éry v čele s exprimátorem Bohuslavem Svobodou (ODS), kteří chtěli město ze smluv vyvázat. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 1.4.2014 | ||
Číslo | Strana | 5 | Rok | 2014 |
© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.
Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).