Databáze excerpčního materiálu Neomat, verze 3.0
Excerpční program EDA
Oddělení současné lexikologie a lexikografie
Heslo | antihaiderování | Slovní druh / typ hesla | podst. s. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | slavnostně ozvučené antihaiderování | ||||
Titulek | Osmý den Pavla Švandy | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | spisovatel, esejista, básník, přednáší na Divadelní fakultě JAMU v Brně | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Jörg Haider, jímž se už příliš dlouho kdekdo zabývá, je koneckonců nudný politik. Jeho i jemu podobné známe dost dobře na to, abychom věděli, že jsou živi především z verbálních konfliktů, které sami vyvolávají. … Snazší je zápasit se stínem mrtvého Hitlera než zastavit úpadek mírového procesu v Ulsteru, k němuž docházelo právě souběžně se slavnostně ozvučeným antihaiderováním. Předseda Svobodných bije pyskem. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Reflex | Datum | |||
Číslo | 7 | Strana | 13 | Rok | 2000 |
Heslo | antihaiderovský | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | sestavování antihaiderovské aliance | ||||
Titulek | Haider počítá čas a body | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Již při sestavování antihaiderovské aliance bylo uvnitř Evropské unie cítit, že motorem jsou Paříž a Brusel, jejichž vlády nechtěly připustit legitimizaci rakouských pravicových populistů, protože by se tak povzbudili jejich francouzští a belgičtí příbuzní. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 1.3.2000 | ||
Číslo | Strana | 24 | Rok | 2000 |
Heslo | antihaiderovský | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | premiéra antihaiderovského filmu | ||||
Titulek | Rakouskému filmu teď není příliš do smíchu | Rubrika | Kultura | ||
Autor | Radovan Holub | Postavení autora | spolupracovník redakce | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Festival sám zažil před dvěma lety klinickou smrt. Došlo tu k boji dvou soupeřících skupin pořadatelů - něco podobného, co se stalo v devadesátých letech v Karlových Varech. Byly vážné pochybnosti, zda se festival vůbec bude konat. # Festival politického filmu? # Oponenti vyčítali organizátorům, že festival se stal tribunou levicových názorů a centrem opozice vůči politice Světové obchodní organizace. Olej do ohně přilila předloňská premiéra antihaiderovského filmu, v němž se korutanský hejtman objevil jako sci-fi hrdina v době, kdy úředním jazykem země pod Alpami je angličtina a byl vyhlášen úřední zákaz kritiky USA. Festival však nakonec nebyl ani zrušen, ani nahrazen jiným, poslušnějším festivalem. Profesní organizace rakouských filmařů vyvinuly masívní politický tlak a likvidaci Diagonale zabránily. Rakouský film, zkrušený řadou propadáků posledních let, se v poslední době snaží o smích. Filmaři vědí, že humor je univerzální klíč k srdcím diváků. Podobně jako v českém filmu však salvy smíchu mnohdy tuhnou na rtech. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 22.3.2005 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 2005 |
Heslo | haider | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderové všude vůkol | ||||
Titulek | Od Haidera k haiderům | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Haiderové všude vůkol: ten slovenský, nekultivovaný, se jmenuje Slota; ten český, s opačnou ideologií, ale s haiderovsky silným odporem k omluvám za zločiny minulosti, má jméno Grebeníček. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Slovo | Datum | 15.3.2000 | ||
Číslo | Strana | 7 | Rok | 2000 |
Heslo | Haidergate | Slovní druh / typ hesla | podst. ? | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | aféra "Haidergate" | ||||
Titulek | Rubrika | Evropa | |||
Autor | Milan Mostýn | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Rakouskem zmítá aféra "Haidergate"//Odhalení nelegálních styků nacionalistické strany Svobodných s policií vrhá další stín na pověst vídeňské vlády | ||||
Poznámka | Titulek zprávy. | ||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 26.10.2000 | ||
Číslo | Strana | 8 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderismus | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Rakousko na lavici hanby není řešením | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | čtenář z Prahy | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Velmi mne překvapila lehkost, s jakou autor článku silnými slovy deklaruje neúčinnost a chybnost všech vystoupení a gest, jimiž Evropané odsoudili Haidera a haiderismus. Píše, že Evropa podráží nohy prezidentu Klestilovi, tvrdí (obecně), že pranýřování Haidera posiluje, že nejednání se Schüsselem oslabuje proevropskou orientaci Rakouska… | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 23.2.2000 | ||
Číslo | Strana | 8 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderismus | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Rakousko má malér. My však také | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | politolog | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | I u nás v Česku má haiderismus na čem stavět. Kolik lidí tu trpí nostalgií po sociálních jistotách starého režimu, aniž cítí potřebu ptát se po ceně, kterou jsme za ně platili! | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 10.2.2000 | ||
Číslo | Strana | 8 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | I ty, Švýcarsko? | Rubrika | Ze zahraničí | ||
Autor | Vladimír Plesník | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Až budou sesbírány v předvolebních stanech švýcarské nacionalistické Lidové strany SVP všechny plechovky od piva a na zem helvetského kříže padne všední den, nastane nejlepší čas ptát se: opravdu hrozí Švýcarsku haiderizace? Jinak řečno: jak moc ovlivní pronikavý úspěch pravicových extrémistů, vedených obratným milionářem Christophem Blocherem politickou realitu této země? | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Právo | Datum | 27.10.1999 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | plíživá "haiderizace" Evropy | ||||
Titulek | O schopnosti dialogu | Rubrika | Zpravodajství | ||
Autor | Jiří Kouda | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | O potřebě vzájemného jednání i zavilých odpůrců pochybuje snad jen málokdo. Totéž platí pro jednání mezi státy. Rakouský požadavek na zastavení aktivace Jaderné elektrárny Temelín, jakkoliv pochopitelný obavami z bezpečnosti jádra, však než dialog připomíná hrubý nátlak s podtextem vnitropolitických vazeb (ultranacionalistická politika Jörga Haidera). Dokonce se v této souvislosti mluví o jakési plíživé "haiderizaci" Evropy, ČR nevynechávaje. Nicméně ani odpověď premiéra Miloše Zemana, byť na základě opět pochopitelné argumentace o suverenitě země, že odpoví činy - čili JETE za čtrnáct dnů spustí - asi také není zrovna diplomatický projev snahy problém řešit dialogem. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Večerník Praha | Datum | 2.9.2000 | ||
Číslo | Strana | 12 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | postupná haiderizace | ||||
Titulek | Krátkozraké úvahy | Rubrika | Zpravodajství | ||
Autor | Jiří Kouda | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Člověk nemusí být sympatizant soc.dem., aby pochopil, že zbavit se své podstaty a levicových (možná i radikálních) voličů by pro ČSSD bylo osudné, nejen proto, že by vyklidila pole komunistům. "Středová" sociální demokracie by se ve zhuštěném a pro voliče těžko definovaném centristickém prostoru stala zákonitě nedůležitou marginální stranou. To by samozřejmě negativně ovlivnilo i českou pravici, neboť by ztratila korektivy sociální a demokratické politiky. Ostře vyhraněná situace, charakterizována bojem a ostrakizací mocné KSČM, by určitě v očích občanů nepřinesla váhu ani samotné politice. Společenská deprese z nenaplněného smyslu demokraticie by překonala i onu proslavenou "blbou náladu". Výsledkem by byl nárůst popularity extrémních uskupení a otevření země k postupné haiderizaci. Je očividné, že autoři zmíněných úvah toto jaksi nedouvažovali. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Večerník Praha | Datum | 29.11.2000 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace ODS | ||||
Titulek | Srovnání české a rakouské politické situace | Rubrika | Události, názory | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Lída Rakušanová | Postavení mluvčího | komentátorka | ||
Kontext | Generální tajemník Svobodných Peter Westenthaler označil například varování Bruselu, že EU zmrazí s vztahy s Vídní, pokud se Haiderovi Svobodní dostanou do vlády, nejen za snahu zasahovat do vnitřních záležitostí země, ale hned i za pokus korigování výsledku voleb. Obdobná slova jsme slyšeli před dvěma lety i zde, když se v důsledky tehdejší vládní krize schylovalo ke jmenování přechodného kabinetu pod Tošovského vedením. Jistě ODS a rakouské Svobodné nelze jen tak beze všeho srovnávat, jakkoliv se o Haiderizaci ODS svého času v souvislosti s euroskepsí jejího lídra v českém tisku psalo. Reminiscence se nicméně vtírají neodbytně. "Budoucí rakouskou vládu je prý nutno posuzovat podle jejího programu a nikoliv podle sil, které ji podporují," je slyšet například z úst tamních jinak soudných politiků. | ||||
Poznámka | Vysílání ČRo 6/RSE. Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslČR | Datum | 2.2.2000 | ||
Číslo | Strana | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace rakouské společnosti | ||||
Titulek | Reakce Francie na výsledky parlamentních voleb v Rakousku | Rubrika | Události, názory | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Adolf Bašta | Postavení mluvčího | redaktor | ||
Kontext | Francie sama se přece ještě nedávno velice těžce potýkala s nepříjemným vlivem domácí extrémní pravice, kde zároveň vysvětlovala dobré výsledky francouzských pravicových extrémistů, především na chudém francouzském jihu, zdejšími hospodářskými potížemi a prakticky stejně vysvětluje i to, že nacionalistická LE PENOVA Národní fronta, tedy francouzské ultrapravicové hnutí, je dnes na politickém ústupu, především proto, že hospodářská situace Francie se výrazně zlepšuje, zatímco v haiderizaci rakouské společnosti, tedy překvapivě dobrým výsledkům rakouských nacionalistů, dochází ve chvíli, kdy nejen rakouská nezaměstnanost patří k nejnižším v EU, ale i hospodářská situace celého Rakouska, které přitom i francouzský průmysl a obchod stále považují za nejlepší dvéře na středoevropské postkomunistické trhy. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslSv.Evropa | Datum | 6.10.1999 | ||
Číslo | Strana | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace rakouské společnosti | ||||
Titulek | Reakce Francie na výsledky parlamentních voleb v Rakousku | Rubrika | Události, názory | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Adolf Bašta | Postavení mluvčího | redaktor | ||
Kontext | "Prostě i my musíme být při našem posuzování vstřícnosti vůči středoevropských hospodářským zemím a jejich nové demokracii daleko přísnější než jsme byli dosud," říká i francouzská diplomacie a brání se vlastně tím, že ona tím chce vlastně předejít haiderizaci vlastní francouzské společnosti a jejího veřejného mínění. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslSv.Evropa | Datum | 6.10.1999 | ||
Číslo | Strana | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Hrozí Evropě krize demokracie? | Rubrika | Rozhovor | ||
Autor | Milan Syruček | Postavení autora | |||
Mluvčí | Jacques Rupnik | Postavení mluvčího | francouzský politolog | ||
Kontext | Proto bylo rozhodnutí německé vlády přejít na občanskou koncepci tak odvážným činem. Také CDU byla ochotna jít tímto směrem, byť s jistou retuší. Do boje proti zákonu však razantně vyrazila bavorská CSU. Bude-li se nyní ucházet o vůdčí roli v německé pravici proti německé levici a vzhledem k tomu, jak pozitivní byla reakce CSU na vstup Haiderovy strany do rakouské vlády, můžeme se obávat jisté haiderizace i v německé pravici. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Ekonom | Datum | 9.3.2000 | ||
Číslo | Strana | 20 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace české politiky | ||||
Titulek | Nemusíme být hysteričtí | Rubrika | Rozhovor | ||
Autor | Petr Holub | Postavení autora | |||
Mluvčí | Vladimír Špidla | Postavení mluvčího | předseda ČSSD | ||
Kontext | Nejde tu v pravém slova smyslu o rovnostářství, ale o sociální stát, který vždy otevírá svobodu a v případě obtížných situací poskytne podporu. Právo je založeno na ochraně slabší strany. I když je obtížné srovnávat členské a kandidátské státy Evropské unie, ČSSD se dostala do podobného nebezpečí, že podlehne proudu pravicového populismu, který v některých bodech prezentuje na předvolební scéně Václav Klaus. | Nebojíte se, že i vy tímto způsobem prohrajete volby? | My jsme tu Klausovu taktiku rozeznali už minimálně před tři čtvrtě rokem, když jsem naznačoval riziko haiderizace české politiky. Jsme si toho vědomi a prozatím jsme dosáhli cíle: na přelomu roku být ve vedení. Myslím, že jsme schopni volby vyhrát. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Respekt | Datum | 29.4.2002 | ||
Číslo | Strana | 16 | Rok | 2002 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | "haiderizace" Klause | ||||
Titulek | Zemanova ostuda | Rubrika | Události | ||
Autor | Jan Žižka | Postavení autora | reportér | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | "Nevylučoval bych, že jde o strategii Socialistické internacionály, která útočí na každou politickou sílu, jež není podle jejích představ," tvrdí Jan Zahradil. Stínový ministr připomíná tvrdou kritiku Silvia Berlusconiho předtím, než tento tiskový magnát zvítězil v italských volbách. Nyní může údajně jít o "haiderizaci" Klause. Jakkoliv se zdá být tato úvaha přitažená za vlasy, někteří vlivní socialisté jí nahrávají. Miloš Zeman mezi ně patří. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Euro | Datum | |||
Číslo | 25 | Strana | 40 | Rok | 2001 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace České republiky | ||||
Titulek | Sedm hodin hádek o evropskou ústavu | Rubrika | Téma | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Poslance ODS a stínového ministra zahraničí Jana Zahradila ve sněmovně rozčílil premiér Špidla. Předseda vlády nařkl ODS z haiderizace České republiky. "Z nás také nikdo nepoužívá přirovnání typu, že někteří členové vlády by nám spíš mohli připomínat Emanuela Moravce," kontroval Zahradil narážkou na kolaborantského politika z doby okupace Československa. | ||||
Poznámka | Autoři: Jan Kubita, Jindřich Šídlo. Popisek fotografie. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 8.10.2003 | ||
Číslo | Strana | 3 | Rok | 2003 |
Heslo | haiderizace | Slovní druh / typ hesla | podst. ž. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizace naší politické scény | ||||
Titulek | Co zaznělo ve sněmovně | Rubrika | Téma | ||
Autor | Vladimír Špidla | Postavení autora | premiér | ||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Toto je cesta, kterou lze do jisté míry označit za heiderizaci naší politické scény. To, co předkládá ODS, je cesta na okraj, cesta do izolace, která mimo jiné byla jednou z příčin tragických důsledků třicetileté války a českého povstání. | ||||
Poznámka | Autoři: Jan Kubita, Jindřich Šídlo. | ||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 8.10.2003 | ||
Číslo | Strana | 3 | Rok | 2003 |
Heslo | haiderizovaný | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizovaná ODS | ||||
Titulek | Politické strany | Rubrika | Press klub | ||
Autor | Milan Šíma | Postavení autora | moderátor | ||
Mluvčí | Miroslav Macek | Postavení mluvčího | místopředseda ODS | ||
Kontext | …říkám, s tím, že by ODS byla dramaticky vytlačena z politického vlivu a byla marginalizována jako politická strana na pravé straně politického spektra, která má nulový koaliční potenciál a konečně by došlo ke kýženému stavu české politické scény, myslím ke kýženému, co se týká protivníků ODS. Na levé straně extrémní komunisté s nulovým koaličním potenciálem, napravo extrémní ODS jak já používám slovo haiderizovaná s nulovým koaličním potenciálem a uprostřed my hoši, co spolu mluvíme, příštích dvacet až třicet let vládnoucí. A tomu ta opoziční smlouva efektivně zabránila. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslFrekvence 1 | Datum | 2.12.1999 | ||
Číslo | Strana | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizovaný | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | "haiderizované" Rakousko | ||||
Titulek | Vídeňští umělci proti Haiderovi | Rubrika | Ze zahraničí | ||
Autor | (DPA, řík) | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Rakouští umělci jsou znepokojeni haiderovci ve vládě. Dali to najevo ve vídeňském Burgtheatru v diskusi Zůstat, nebo odejít?, jež proběhla v neděli večer jako reakce na nejnovější politický vývoj v zemi. Umělci, mezi nimiž byl například slavný herec Klaus Brandauer, se shodli v odmítnutí nového kabinetu, nikoliv ale v prostředcích protestu proti němu. Kontroverzní názory vyvolalo rozhodnutí spisovatelky Elfriedy Jelinkové, která prozatím zakázala uvádět v "haiderizovaném" Rakousku své divadelní hry. Tvůrkyně, jež je nyní upoutána na lůžko, krok zdůvodnila bezmocností jazyka v zápase s "fešnými technokraty a těmi, kteří chtějí mít vždycky pravdu" s tím, že si "nenechá od těchto lidí přikazovat". | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Právo | Datum | 15.2.2000 | ||
Číslo | Strana | 7 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderizovaný | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizované Rakousko | ||||
Titulek | Horká polévka evropských témat | Rubrika | Publicistika | ||
Autor | Martin Hekrdla | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Těžko se divit stínovému zahraničnímu ministrovi "eurorealistické" ODS Janu Zahradilovi, že využil situace k prostému sdělení: vstup do EU přece vůbec není "(politicky) neutrální technicko-administrativní proces". Samozřejmě že ne. Jistě, našim pravicovým euroskeptikům se nelíbí všichni ti "euromoralisté", jimž před měsícem americký Wall Street Journal vyčetl honění Pinocheta po soudech, sankce proti haiderizovanému Rakousku, kritiku irského daňového systému a označení Švýcarska (francouzským parlamentem) za "predátora světových financí". A jsou znepokojeni "evropským socialismem", který prý - hořkly v téže době britské Financial Times - zaostává v liberalizaci, deregulaci a privatizaci například energií, finančních služeb, pošt a letecké i železniční dopravy. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Právo | Datum | 6.4.2001 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 2001 |
Heslo | haiderizovat | Slovní druh / typ hesla | slov. ned. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Haider je nebezpečný, ale jinak, než myslíme | Rubrika | Názory | ||
Autor | Daniel Kaiser | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Fenomén Haider zatím fascinoval Rakousko, nyní čím dál více zajímá i zahraničí. "Jörg" má slušnou šanci stát se po Arniem Schwarzeneggerovi druhým žijícím Rakušanem, kterého zná světová veřejnost. Je výraznou značkou, málokdo v cizině ovšem zná její obsah, a tak na sebe Haider nabaluje obsahy různé. V České republice nasazují jeho hlavu na trup ODS a tím ji "haiderizují", na Západě zase Haidera často vnímají jako maskovaného nacistu. To ovšem zase popuzuje Rakušany. I jeho nejzarytější domácí odpůrci se tváří v tvář Haiderově obrazu v cizině ocitají v podivné situaci: musí vysvětlovat, že Haider, kterého oni sami pro vnitropolitické účely démonizují, vlastně není takový padouch, za jakého jej za rakouskými hranicemi běžně považují. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Lidové noviny | Datum | 5.10.1999 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizovat | Slovní druh / typ hesla | slov. ned. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Možnost sestavení většinové vlády | Rubrika | 7 čili Sedm dní | ||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Miroslav Macek | Postavení mluvčího | místopředseda ODS | ||
Kontext | Chtěl jsem jenom říci, že by se to samozřejmě dělo, pokud by tahle ta nová Národní fronta vznikla, dělo by se to ještě doprovázeno místo rétorikou mediální, která by byla velká taková ta vzletná slova o nutnosti co nejrychlejšího vstupu do Evropy, prostě křesťansko-sociální západní civilizace a tak dál a tak dál. Na levé straně takové extrémní politického spektra by byla komunistická strana s nulovým koaličním potenciálem, ODS by byla vytlačována, haiderizována směrem doprava jako politická strana extrémní s nulovým potenciálem. Už jako vidím ty titulky a slyším ty komentáře. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | vyslTV Nova | Datum | 20.6.1999 | ||
Číslo | Strana | Rok | 1999 |
Heslo | haiderizující se | Slovní druh / typ hesla | příd. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderizující se strana | ||||
Titulek | Očista podle ODS | Rubrika | Publicistika | ||
Autor | Petr Uhl | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Třikrát nešťastný je nápad čtyř senátorů za ODS z minulého týdne - Tomáše Julínka, Dagmar Lastovecké, Jiřího Lišky a Vladislava Maláta - předložit Senátu návrh zákona na zpřístupnění dokumentů vzniklých činností bývalé StB (včetně archiválií KSČ) spolu s vydáním, formou veřejné listiny, "zachovaných a rekonstruovaných (?!) registračních protokolů operativních svazků StB". Návrh naštěstí nemá v Parlamentu velkou naději. ODS je dnes konzervativní, byť haiderizující se strana, a iniciativa čtyř fundamentalistických senátorů může svým radikalismem část voličů odradit. To je ale problém ODS. | ||||
Poznámka | Nalezeno v archivu Mediasearch společnosti NEWTON Media, a.s. | ||||
Zdroj | Právo | Datum | 9.6.2001 | ||
Číslo | Strana | 7 | Rok | 2001 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | v Rakousku posílili pozice haiderovci | ||||
Titulek | Rubrika | Svět | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | V Rakousku posílili pozice haiderovci # Ve volbách do dolnorakouského zemského sněmu včera posílila svůj vliv nacionalistická pravicová strana Svobodní (FPÖ), která získala o čtyři procenta více hlasů než před pěti lety. | ||||
Poznámka | Titulek zprávy. | ||||
Zdroj | Slovo | Datum | 23.3.1998 | ||
Číslo | Strana | 10 | Rok | 1998 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | S Haiderem v zádech | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Pak by měla přijít ta pravá velká chvíle pro Haidera. Ten zatím těžce nese Klimovo prohlášení, že se Svobodnými o vládě jednat nebude, i Schüsselovu nechuť kývnout modročerné vládní spolupráci SPÖ-ÖVP, neboť lidovce před haiderovci mimo jiné odrazuje cíl zabránit rozšíření Evropské unie o východoevropské státy. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Právo | Datum | 5.10.1999 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | spolupráce s haiderovci | ||||
Titulek | Haiderův návrat k moci se zdá nezadržitelný | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | "To je mnohem rozumnější než být jenom proti něčemu," naráží Klima (exc.: spolkový kancléř a šéf sociálních demokratů) na přetrvávající odpor svého předchůdce v kancelářském úřadě Franze Vranitzkého proti jakékoli spolupráci s haiderovci. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Mladá fronta Dnes | Datum | 18.3.1999 | ||
Číslo | Strana | 8 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | haiderovci však včera oznámili, že takový kabinet nepodpoří | ||||
Titulek | Rakušany nejspíše čeká staronová vláda | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | ||||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Málo pravděpodobný je vznik menšinové vlády sociálních demokratů, ačkoliv šéf SPÖ Klima prohlašuje, že je ochoten v případě krachu jednání přistoupit i na tuto variantu. Haiderovci však včera oznámili, že takový kabinet nepodpoří. Podobně se vyjadřují také Zelení. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Hospodářské noviny | Datum | 10.12.1999 | ||
Číslo | Strana | 6 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | možná by se mu dostalo označení haiderovce nebo přímo fašisty | ||||
Titulek | O těch fašistech českých | Rubrika | |||
Autor | Postavení autora | redaktor | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | Říct toto český politik, jistě by byl Josefem Luxem (jehož straníci podporují vstup do EU z 53 procent) napaden, že má protievropský program. Naštěstí tyto větičky řekl mladý britský konzervativec kandidující do Evropského parlamentu. Kdyby šlo o slova českého poslance, možná by se mu dostalo označení haiderovce nebo přímo fašisty, jak se začíná v kuloárech mediálního maloměsta mluvit o lidech, již se ve slavné evropské nediskusi odváží mít vlastní názor nebo používat běžných politologických termínů typu národní stát a národní zájem, dávaných bezmála do souvislosti s etnickými čistkami a holocaustem. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Reflex | Datum | |||
Číslo | 25 | Strana | 12 | Rok | 1999 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | České evropanství bez argumentů | Rubrika | Názory | ||
Autor | Adam Černý | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
Kontext | I přesvědčení odpůrci vstupu České republiky do Evropské unie by měli vědět, že z kritického arzenálu je třeba opatrně vybírat, Jinak riskují, že odpor vůči evropské integraci dostane rysy, které jsou nejlépe vidět na haiderovcích v sousedním Rakousku. | ||||
Poznámka | |||||
Zdroj | Slovo | Datum | 15.6.2000 | ||
Číslo | Strana | 7 | Rok | 2000 |
Heslo | haiderovec | Slovní druh / typ hesla | podst. m. | ||
---|---|---|---|---|---|
Podheslí | |||||
Titulek | Skrytá past evropské integrace | Rubrika | Názory | ||
Autor | Adam Černý | Postavení autora | |||
Mluvčí | Postavení mluvčího | ||||
