Databáze excerpčního materiálu Neomat, verze 3.0
Excerpční program EDA
Oddělení současné lexikologie a lexikografie
| merkelián | podst. m. | ||
| …v nichž stávající kancléř nekandiduje. Odcházející kancléřka ale, aniž by to aktivně ovlivňovala, zásadně formuje probíhající volební kampaň. A jsme tak zpět u jejího politického stylu, který se totiž přenesl do nástupnické generace. Všichni tři rivalové - Armin Laschet z CDU/CSU, Olaf Scholz z SPD i zelená Annalena Baerbock - jsou "merkeliáni". Vyznačují se pragmatismem, věcností, konsenzuálním stylem, nevýrazným charismatem, klidnou rétorikou. Odchod kancléřky, jež se těšila mimořádné důvěře, vysvětluje i hlavní téma kampaně. Tím totiž nakonec není klima a ekologická modernizace ani pandemie, a už vůbec ne uprchlíci, důležité téma minulých voleb. "V podobě u nás dosud nevídané se kampaň soustředí… | Respekt | ||
| 2021 | |||
| merkelián | podst. m. | ||
| …z čela CDU a v členské základně se nálada obracela zvláště proti její vstřícné uprchlické politice. Merz se v té chvíli vrátil na scénu, přijetí milionu převážně syrských běženců kritizoval - ale ve volbách o nástupnictví prohrál s Annegret Kramp-Karrenbauer. O dva roky později kandidoval znovu - a znovu prohrál s "merkeliáne… | Respekt | ||
| 2024 | |||
© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.
Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).