Databáze excerpčního materiálu Neomat, verze 3.0
Excerpční program EDA
Oddělení současné lexikologie a lexikografie
| klimahysterik | podst. m. | ||
| Na globálně oteplovacím cirkusu ale není nejhorší onen prolhaný kolovrátek kampaní, varování, fabulací a výzev. Nejhorší je to, jaký "nový svět" nám zelení blázni, extremisté a klimahysterici chystají. Jak nevyrábět, jak necestovat, jak neobchodovat, dokonce jak neexistovat. A pro tyto své cíle vymýšlejí i společensko-ekonomický systém, jímž chtějí zlikvidovat přirozený… | Reflex | ||
| 2019 | |||
| klimahysterik | podst. m. | ||
| Za dosavadní vrchol můžeme pokládat tweet, který 27. ledna napsal Tom Radtke (18), kandidát strany Levice pro volby v Hamburku: "Dnes před 75 lety byla osvobozena Osvětim. Holokaust byl jedním z největších zločinů druhé světové války. Nacisté patří i k největším klimatickým hříšníkům, neboť likvidační válka a tanky produkovaly ohromná… | Lidové noviny | ||
| 2020 | |||
| klimahysterik | podst. m. | ||
| …jsme konečně u politiky, kde se vede boj, ve kterém se bigotní víra oceňuje, protože pracuje se strachem, závistí, nenávistí a hloupostí jako základními surovinami. Základní teze popíračů: "Člověk nemá na klima vliv, takže přestat používat fosilní paliva je nesmysl, a když je přestaneme používat, nastane konec světa." Základní teze klimahysteriků: "Klima mění člověk a když nepřestaneme používat fosilní paliva a chovat zvířata na maso, nastane konec světa." A co je vlastně podstatou tohoto chaosu? Především je to nedostatek racionálního myšlení a ochoty naslouchat vědeckým poznatkům… | medium.seznam.cz | ||
| 2024 | |||
© Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., realizace: FoxCom, s. r. o.
Správa neologických excerpčních sbírek Neomat, funkčnost a supervize databáze EDA: Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro veřejnost: Albena Rangelova, CSc., PhDr. Zdeňka Tichá, Ivona Tintěrová; koncepční řešení modulu pro odbornou veřejnost Ivona Tintěrová.
Analýza a architektura softwarového systému: Ing. Tomáš Liška, Ph.D.; vývoj softwaru: Ing. Lukáš Janda a Ing. Martin Marek; grafické zpracování: Bety Širůčková.
Program EDA a modul pro veřejnost byly zprovozněny v rámci výzkumného záměru AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (2005–2011).